ASEAN 汽车市场数据
最后更新:2026-05-14
各国汽车市场数据(2022)
| 国家 | 汽车产量 | 国内销量 | 出口值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 泰国 | 188 万辆 | ~85 万辆 | 220 亿美元 | 东盟最大制造中心 |
| 🇮🇩 印尼 | ~130 万辆 | ~100 万辆 | ~50 亿美元 | 最大单一市场 |
| 🇲🇾 马来西亚 | ~70 万辆 | ~65 万辆 | ~20 亿美元 | 宝腾主场 |
| 🇻🇳 越南 | ~30 万辆 | ~40 万辆 | ~5 亿美元 | VinFast 新进入 |
| 🇵🇭 菲律宾 | ~10 万辆 | ~30 万辆 | ~3 亿美元 | 进口主导 |
| 其他五国 | <5 万辆 | <10 万辆 | <1 亿美元 | 体量极小 |
动力类型结构(2022 估计)
泰国
- ICE:约 75%(持续下降)
- HEV:约 15%(Toyota/Reno 主导)
- BEV:约 3%(政府强力推动)
- PHEV:约 2%
印尼
- ICE:约 90%(转型最慢)
- HEV/PHEV:约 8%(Toyota 混动主导)
- BEV:< 2%
马来西亚
- ICE/HEV:约 90%(宝腾/Perodua 主导)
- BEV:约 2%(政策保守)
- PHEV:< 1%
EV 政策目标对比
| 国家 | EV 转型目标 | 激进程度 |
|---|---|---|
| 🇹🇭 泰国 | 2035 禁售 ICE | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最激进 |
| 🇻🇳 越南 | 2030 EV 占比 30% | ⭐⭐⭐ |
| 🇲🇾 马来西亚 | 2030 EV 市占 38% | ⭐⭐ |
| 🇮🇩 印尼 | 2050 EV 占比 20% | ⭐ 最保守 |
| 其他国家 | 无明确目标 | — |
📝 市场数据待持续更新,各国数据来源差异较大,建议交叉验证后使用。